Acabo de ingresar a mi Blog, ayer deje Publicando los datos de la Consulta Popular y referéndum, ya que estaban escrutadas el 100%, donde manifestaba y manifiesto que en la Parroquia San Juan de Iluman, El NO gana en las preguntas claves de esta Consulta Popular la 4 y 9. Y son datos del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.
1
Opción | % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
SI | 42,452 | 1.946 | 984 | 962 |
NO | 40,052 | 1.836 | 859 | 977 |
BLANCOS | 10,908 | 500 | 218 | 282 |
NULOS | 6,588 | 302 | 114 | 188 |
2
Opción | % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
SI | 40,489 | 1.856 | 921 | 935 |
NO | 40,707 | 1.866 | 888 | 978 |
BLANCOS | 10,471 | 480 | 227 | 253 |
NULOS | 8,333 | 382 | 139 | 243 |
3
Opción | % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
SI | 40,14 | 1.840 | 915 | 925 |
NO | 40,641 | 1.863 | 880 | 983 |
BLANCOS | 11,322 | 519 | 239 | 280 |
NULOS | 7,897 | 362 | 141 | 221 |
4
Opción | % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
SI | 39,572 | 1.814 | 892 | 922 |
NO | 41,252 | 1.891 | 904 | 987 |
BLANCOS | 11,584 | 531 | 240 | 291 |
NULOS | 7,592 | 348 | 139 | 209 |
5
Opción | % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
SI | 41,034 | 1.881 | 932 | 949 |
NO | 40,554 | 1.859 | 885 | 974 |
BLANCOS | 11,06 | 507 | 218 | 289 |
NULOS | 7,352 | 337 | 140 | 197 |
6
Opción | % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
SI | 39,616 | 1.816 | 904 | 912 |
NO | 39,071 | 1.791 | 866 | 925 |
BLANCOS | 13,634 | 625 | 282 | 343 |
NULOS | 7,679 | 352 | 123 | 229 |
7
Opción | % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
SI | 40,794 | 1.870 | 932 | 938 |
NO | 37,805 | 1.733 | 838 | 895 |
BLANCOS | 13,809 | 633 | 259 | 374 |
NULOS | 7,592 | 348 | 146 | 202 |
8
Opción | % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
SI | 40,249 | 1.845 | 901 | 944 |
NO | 38,983 | 1.787 | 869 | 918 |
BLANCOS | 13,285 | 609 | 248 | 361 |
NULOS | 7,483 | 343 | 157 | 186 |
9
Opción | % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
SI | 38,285 | 1.755 | 859 | 896 |
NO | 40,489 | 1.856 | 896 | 960 |
BLANCOS | 14,071 | 645 | 279 | 366 |
NULOS | 7,155 | 328 | 141 | 187 |
10
Opción | % | Total | VOTOS Hombres | Mujeres |
SI | 39,463 | 1.809 | 890 | 919 |
NO | 39,703 | 1.820 | 881 | 939 |
BLANCOS | 13,94 | 639 | 268 | 371 |
NULOS | 6,894 | 316 | 136 | 180 |
Y sin hacer campaña por el NO dentro de la Parroquia, mientras las autoridades gubernamentales afiches y volantes por todo lado. Si esta organización al cual represento hubiese hecho campaña de seguro el NO arrazaba en todo. Pero sera para una próxima oportunidad, jejejejje.
Pero que raro a donde se fue la Publicación de ayer, hasta la tarde que revise estaba normal, y estaba publicado en facebook y twitter.? Shinapash kutinlla kaypi sakipani.
No hay comentarios:
Publicar un comentario